Konfiguration
Aufgerufen von
- Kernel (Server, Status)
- busybox (Client, Status)
- libtr069.so (Client, Status)
- libwcfg.so (Client, Status)
- ctlmgr (7170 4.87, Client, Status)
- athstats (7270, Client, Status)
- iwconfig (7270, Client, Status)
- iwpriv (7270, Client, Status)
- libiw.so (3370, Client, Status)
- wlantimectrl (3370, Client, Status)
- cli_net.sh (6360, Client, Status)
Beispiel
7170:
cat /proc/net/dev
Inter-| Receive | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
cpmac0:3467732650 432606740 9 0 0 0 0 406302366 2621116959 181746802 30 0 0 0 0 0
lo:37114296 265285 0 0 0 0 0 0 37114296 265285 0 0 0 0 0 0
eth0:3467732650 432606740 0 0 0 0 0 0 2621117253 181746823 0 0 0 0 0 0
lan:2845526784 38557069 0 0 0 0 0 0 633922054 33896301 0 0 0 0 0 0
tiwlan0:283783174 392610 0 0 0 0 0 0 3099816962 10755685 0 0 0 0 0 0
tiwlan1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tiwlan2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tiwlan3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wdsup0: 0 0 0 0 0 0 0 0 2865315021 10437630 0 0 0 0 0 0
wdsdw0:219395606 1923986 0 0 0 0 0 0 3070354359 11664370 0 0 0 0 0 0
wdsdw1:1459520948 150990677 0 0 0 0 0 0 666780030 407948922 0 0 0 0 0 0
wdsdw2:247726118 885426 0 0 0 0 0 0 2920604602 10347785 0 0 0 0 0 0
wdsdw3: 0 0 0 0 0 0 0 0 2865536619 10438527 0 0 0 0 0 0
6360:
cat /proc/net/dev
Inter-| Receive | Transmit
face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed
lo: 43724 379 0 0 0 0 0 0 43724 379 0 0 0 0 0 0
cpmac0: 221163 2144 0 0 0 0 0 0 87089 448 0 0 0 0 0 0
tunl0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wlanni0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
magpie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eth0: 191147 2144 0 0 0 0 0 0 86875 448 0 0 0 0 0 0
lan: 190252 2136 0 0 0 0 0 1842 87349 457 0 0 0 0 0 0
cni0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lbr0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wan0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artikel zum Thema
Siehe auch