FRITZ!Box Fon 5113
From Fritz!Box
| AVM Wiki >> FRITZ!Box-Modelle >> FRITZ!Box Fon 5113 | @ whmf - IRC-Chat - hu nl it English |
| Community | Modelle | Zubehör | Environment | Konfiguration | Shell-Befehle | Software | Freetz | Lexikon | Tipps+Tricks | Bilder |
| FRITZ!Box-Familie | Verwandtschaft | Telekom-Derivate | Sonstige Derivate | United Internet | Anbieter | Vapor-Modelle | Todo |
|
ICEcat Info (C) AVM GmbH |
ICEcat Info (C) AVM GmbH |
Übersicht
Ein VoIP-Router für den internationalen Markt, aktuell nur international beworben und nur mit Annex A erhältlich. Diese Einschränkung trifft auf die meist parallel angebotene Verwandte 7113, die zusätzlich WLAN unterstützt, nicht zu.
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5113 - fritz.box | Wiki | Freetz | IPPF | whmf | AVM | Web |
| Netzwerk: | ADSL2+, 1x LAN 100Mbit/s | ||||||
| Telefonie: | 2x Analog | Bilder | Videos | Pixels | Tests | News | PDFs |
| Speicher: | 8MB Flash, 32MB RAM | ||||||
| Hardware: | HWR 155 (Ann.A) | Bucht | Zone | Shop | Preis | Euro | Cat |
| Inst-Type: | ar7_8MB_xilinx_1eth_2ab_rj11_isdn_te_pots_14735 | ||||||
| ProductID: | Fritz_Box_5113_AnnexA | Logs | Shell | ADAM | Config | Firmw | PCBs |
| Firmware: | 04.82, Annex A, DE/EN/ES/IT/FR auf AR7 212MHz - Brandings: avme | ||||||
| Linux: | Kernel: 2.6.13.1 - uClibc: 0.9.29 - BusyBox: 1.8.2 - Urlader: todo | ||||||
| Listings: | todo | ||||||
| Bootlogs: | todo | ||||||
| Modding: | Freetz: nein - Sp2Fritz: todo - OpenWRT: todo | ||||||
| Support: | Produkt - Service - Handbuch - Firmware - Recovery - Quelltext1 - Quelltext2 | ||||||
Besonderheiten
TODO
Ähnlichkeiten
Ähnelt der FRITZ!Box Fon WLAN 7113, jedoch:
- Kein WLAN-Teil
- Nur in englischer Annex A Version erhältlich
Kompatiblität
- TODO
Artikel-Nummern
Firmware Info: Stand 25.04.2012.
| S | Artikel | Firmware - Annex - Sprache - Lieferant | Forschungszentrum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box Fon 5113 | Bucht | Zone | Shop | Pixels | Cat | Web | ||
| CPE 5113 - Telecom NA | Bucht | Zone | Shop | Pixels | Cat | Web | ||
| |
2000-2461 | 83.04.82 - Annex A - DE/EN/ES/IT/FR - AVM - aktuell | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| Bucht Links wegen Namespace Pollution nur noch zu Auktionen. Pixelsuche : | Commons | Wikipedia | Bepixel | ICEcat | Presse | AVM | ||
Galerie
Bitte die Galerie nach Belieben mit eigenen Werken erweitern, auch per E-Mail. Siehe auch die Inspiration zu Bildern.
- FRITZ!Box Fon 5113-Bild4.jpg
Lade mich hoch
- FRITZ!Box Fon 5113-Bild5.jpg
Lade mich hoch
Versionen
| Falls Du genau dieses Modell besitzt bitte Platinen-Bilder hochladen (erst lesen!) und ggf. das Environment eintragen. | |||||||||
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5113 #2461 | Wiki | Freetz | IPPF | whmf | AVM | Web | ||
| Lieferant: | AVM | Besitzer: | Du vielleicht? Dann bitte alle TODO ausfüllen! | ||||||
| Artikel-Nr: | 2461 | Serien-Nr: | TODO | ||||||
| HWRevision: | TODO | Bilder | Videos | Pixels | Tests | News | PDFs | ||
| Branding: | avme | Farbe: | rot | ||||||
| Country: | TODO | Language: | TODO | ||||||
| Annex: | A | Bucht | Zone | Shop | Preis | Euro | Cat | ||
| Kommentar: | - | ||||||||
| Bitte HWRevision, Branding (firmware_version), country, language und annex aus dem Urlader-Environment für genau dieses Modell übertragen. | |||||||||
Schnittstellen
Frontseite;
- 5x LEDS - Power - Tel. Internet - Tel. Fixed Line - DSL - Info
Rückseite:
- 1x RJ-45 - ADSL/ISDN/POTS - Für beiliegendes Y-Kabel
- 2x RJ-11 - FON1-2 - Für zwei beiliegende TAE-Adapter auf TAE-F und TAE-NF - Adapter liegen nicht bei
- 1x RJ-45 - LAN - Ethernet 10/100MBit
- 1x Power-Buchse - Für den Hohlstecker des mitgelieferten Netzteils
Platine:
- 4-pol Serielle Konsole - RM 2.54 - Gebohrt aber nicht bestückt.
- 2x14-pol EJTAG Interface - RM 1.27 - Platinenunterseite
Demontage
- Diese Gehäuse sind nicht leicht zu öffnen
- Es gibt 4 Ösen von denen 2 durch die Lüftungsschlitze an den Seiten auf der Höhe der Buchsen ausgehakt werden können
- Achtung, sie brechen dabei leicht ab, wie diesem Bild zeigt
- Hat man dies geschafft muss man vorsichtig den Gehäusedeckel auf der Anschlussseite anheben
- Danach gefühlvoll versuchen die beiden Ösen in der Nähe der LEDs durch leichtes Verkanten auszuhebeln
Hardware
Größere aktive und passive Bauelemente
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5113 | IPPF | Web |
| CPU: | TNETD7200ZDW = PSB7200ZDW (AR7 212MHz, heruntergetaktet auf 125MHz) | CPU | CPU |
| Flash: | TODO (8MB) | Flash | Flash |
| RAM: | TODO (32MB) | RAM | RAM |
| FPGA: | XC3S100E | FPGA | FPGA |
| DSL: | - | DSL | DSL |
| POTS: | TODO | POTS | POTS |
| ISDN: | TODO | ISDN | ISDN |
| FON: | TODO | FON | FON |
| S0-Bus: | - | S0-Bus | S0-Bus |
| WLAN: | - | WLAN | WLAN |
| Switch: | - | Switch | Switch |
| DECT: | - | DECT | DECT |
| USB: | - | USB | USB |
| Misc: | - | - | - |
Environment
TODO: cat /var/env -- LETZE 3 STELLEN DER MAC ADRESSEN und KEYS VERFREMDEN!
Support
FRITZ!Box Fon 5113
- AVM-Handbuch - Englisches Handbuch im PDF-Format
- Kein AVM Service-Portal - Handbücher, Zusatzprogramme, Tips & Tricks.
- AVM FTP-Server - Firmware, Recovery.
- AVM FTP-Server - Quelltext (04.82).
Modifikationen
- Freetz: Zur Zeit bietet Freetz keine Unterstützung für das Modell FRITZ!Box Fon 5113.
- OpenWrt: Zur Zeit gibt es keine spezifische Seite für FRITZ!Box Fon 5113 im AVM-Hardware-oldwiki und nuwiki
Siehe auch
FBox-Fon3: (8)
- Geräte: 5010, 5113, 7112, 7113
- Listings: 7112 Listing
- Kernel: isdn_fbox_fon3.ko, ubik2.ko, Piglet_noemif.ko