Firmware
From Fritz!Box
| AVM Wiki >> Lexikon >> Firmware | @ whmf - IRC-Chat - hu nl it English |
| Community | Modelle | Zubehör | Environment | Konfiguration | Shell-Befehle | Software | Freetz | Lexikon | Tipps+Tricks | Bilder |
| Hardware | System | Netzwerk | Dienste | Telefonie | Multimedia | Automation | Business | Extras | Sonstiges | Todo |
Contents |
Begriff
| Begriff: | Firmware - Wikipedia | Wiki | Freetz | IPPF | whmf | AVM | Web |
| Kurz für: | - | ||||||
| Bedeutung: | In ein Gerät fest eingebautes Betriebssystem, meist per Update aktualisierbar | ||||||
Der Aufbau einer Firmware-Datei ist unter Firmware-Image dokumentiert, die Funktionsweise im Update Artikel. Die relevanten Seiten im Webinterface heißen Online-Update und Firmware-Datei.
Aktuelle FRITZ!OS Firmware
Die FRITZ!Box Firmware heißt jetzt FRITZ!OS.
Zeichenerklärung:
= kein Support -
= manche Modelle -
= voller Support durch AVM. Angaben ohne Gewähr.
Die Angaben Version, Projekt, Datum, Kernel, uClibc und BusyBox wurden folgendermaßen ermittelt:
$ /etc/version --version --project --date && uname -r && ls /lib/libpthread-* && busybox | grep 'BusyBox v' 54.05.21 22188 16.04.2012 13:31:53 2.6.32.41 /lib/libpthread-0.9.32.so BusyBox v1.18.5 (2012-03-27 14:03:03 CEST) multi-call binary.
Firmware Info: Stand 25.04.2012. - Update-News Deutsch - Update-News English - FTP-Server
FRITZ!Box
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Box | de | B | 05.03.87 | 2115 | 25.10.05 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box | en | A | 05.04.02 | 3181 | 31.03.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box | en | B | 05.04.02 | 3181 | 31.03.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box SL | de | B | 10.03.94 | 3678 | 05.05.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box 2030 | de | B | 17.03.93 | 2885 | 02.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box 2031 | de | B | 45.04.15 | ? | ? | - | - | - | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box 2070 | de | B | 20.04.15 | 4417 | 02.08.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box 2110 | de | B | 63.04.51 | ? | ? | - | - | - | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box 2170 | de | B | 51.04.57 | 11451 | 13.06.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
FRITZ!Box WLAN
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Box SL WLAN / 3020 | de | B | 09.04.34 | 7804 | 02.07.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3030 | de | B | 21.04.34 | 7804 | 02.07.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3050 | de | B | 16.04.07 | 3941 | 24.05.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3070 | de | B | 19.04.15 | 4417 | 02.08.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3130 | de | B | 44.04.34 | 7639 | 14.06.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3131 | de | B | 50.04.57 | 11451 | 13.06.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3170 | de | B | 49.04.58 | 12056 | 18.08.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3270 | de | B | 67.05.50 | 22227 | 31.01.13 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box WLAN 3270 v3 | de | B | 96.05.50 | 22227 | 31.01.13 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box 3272 | de | B | ? | ? | ? | - | - | - | ? | ? | ? |
| |
FRITZ!Box WLAN 3370 | de | B | 103.05.50 | 21422 | 28.02.13 | Info | ftp | ftp | 6.28.10? | 0.9.31? | 1.16.1? |
| |
FRITZ!Box 3390 | de | B | 121.05.51 | ? | 14.02.13 | Info | ftp | ftp | ? | ? | ? |
FRITZ!Box Fon
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Box Fon | de | B | 06.04.33 | 7703 | 21.06.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon | a/ch | A | 06.04.15 | 4428 | 18.08.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon | a/ch | B | 06.04.01 | 2956 | 01.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon | en | A | 06.04.49 | 10836 | 17.04.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon | en | B | 06.04.49 | 10836 | 17.04.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 | de | - | 11.04.01 | 2956 | 22.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 | a/ch | - | 11.04.01 | 2956 | 01.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon ata / 1020 | en | - | 11.04.01 | 2956 | 02.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon 5010 | de | B | 23.04.27 | 5905 | 24.01.07 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon 5010 | a/ch | A | 48.04.43 | 8953 | 15.10.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5012 | de | B | 25.04.27 | 5905 | 24.01.07 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon 5050 | de | B | 12.04.31 | 6432 | 12.03.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5113 | a/ch | A | 83.04.82 | 17260 | 21.05.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5113 | en | A | 83.04.82 | 17260 | 21.05.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5124 | en | A | 57.04.76 | 14926 | 13.07.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5124 | en | B | 56.04.76 | 14926 | 13.07.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon 5140 | de | B | 43.04.67 | 13928 | 25.03.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
FRITZ!Box Cable/LTE
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Box 6360 Cable | de | - | 85.05.25 | ? | 04.10.12 | - | - | - | 6.28.10 | 0.9.31 | 1.16.1 |
| |
FRITZ!Box 6840 LTE | de | - | 105.05.09 | 21265 | 08.12.11 | Info | ftp | ftp | 6.28.10 | 0.9.31 | 1.16.1 |
FRITZ!Box Fon WLAN
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Box Fon WLAN | de | B | 08.04.34 | 7804 | 02.07.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN | a/ch | A | 08.04.15 | 4428 | 18.08.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN | a/ch | B | 08.04.01 | 2956 | 01.02.06 | Info | ftp | ftp | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN | en | A | 08.04.49 | 10836 | 17.04.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN | en | B | 08.04.49 | 10836 | 17.04.08 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | de | B | 14.04.33 | 7238 | 10.05.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | en | A | 14.04.26 | ? | 09.01.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | en | B | 14.04.26 | ? | 09.01.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7112 | de | B | 87.04.87 | 19985 | 10.06.11 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | de | B | 60.04.68 | 14822 | 11.08.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | a/ch | A | 90.04.82 | 17260 | 21.05.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7113 | en | A | 90.04.84 | 20124 | 28.06.11 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | de | B | 30.04.33 | 7321 | 04.06.07 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | a/ch | A | 39.04.76 | 14925 | 27.08.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | en | A | 39.04.67 | 13494 | 28.01.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 | en | B | 30.04.67 | 13494 | 28.01.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 | de | B | 40.04.76 | 14922 | 18.08.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | de | B | 29.04.87 | 19985 | 15.06.11 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SL | de | B | 29.04.80 | 16352 | 23.02.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | a/ch | A | 58.04.76 | 14925 | 10.08.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | en | A | 58.04.84 | 20124 | 28.06.11 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 | en | B | 29.04.82 | 17260 | 21.05.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7240 | de | B | 73.05.21 | 22169 | 16.04.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v1 | de | B | 54.04.88 | 18902 | 14.12.10 | Info | ftp | ftp | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 | de | A+B | 54.05.21 | 22188 | 16.04.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 | a/ch | A+B | 54.05.06 | 21061 | 29.11.11 | Info | ftp | ftp | 6.32.21 | 0.9.31 | 1.16.1 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 | int | A+B | 54.05.06 | 21061 | 29.11.11 | Info | ftp | ftp | 6.32.21 | 0.9.31 | 1.16.1 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 | de | A+B | 74.05.21 | 22188 | 16.04.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 | a/ch | A+B | 74.05.06 | 21061 | 29.11.11 | Info | ftp | ftp | 6.32.21 | 0.9.31 | 1.16.1 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 | int | A+B | 74.05.06 | 21061 | 29.11.11 | Info | ftp | ftp | 6.32.21 | 0.9.31 | 1.16.1 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7320 | de | B | 100.05.20 | 21964 | 23.03.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7330 | de | A+B | 107.05.20 | 21964 | 20.03.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL | de | A+B | 116.05.20 | 21964 | 19.03.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7340 | int | A+B | 99.05.51 | ? | 26.04.13 | Info | ftp | ftp | 6.28.10 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7360 | d/a/ch | A+B | 111.05.22 | 22283 | 24.04.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7360 | int | A+B | 111.05.22 | 22283 | 24.04.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL | de | A+B | 109.05.20 | 21975 | 23.03.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | de | A+B | 84.05.50 | 24230 | 12.12.2012 | Info | ftp | ftp | 6.28.10 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | a/ch | A+B | 84.05.51 | 25072 | 18.04.13 | Info | ftp | ftp | 6.28.10 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | int | A+B | 84.05.51 | 25072 | 18.04.13 | Info | ftp | ftp | 6.28.10 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!Box Fon WLAN 7570 | int | A+B | 75.04.91 | 19965 | 09.06.11 | Info | ftp | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
FRITZ!Box-Geschwister
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FRITZ!Fon 7150 | de | B | 38.04.71 | 14616 | 09.07.09 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
VoIP Gateway 5188 | de | B | 36.04.80 | 16285 | 16.03.10 | Info | ftp | ftp | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!Media 8020 | de | - | 55.06.12 | ? | 17.12.08 | - | - | - | ? | ? | ? |
| |
FRITZ!Media 8040 | de | - | 55.06.12 | ? | 17.12.08 | - | - | - | ? | ? | ? |
| |
FRITZ!Media 8260 | de | - | 91.03.27 | ? | 16.09.10 | - | - | - | ? | ? | ? |
| |
FRITZ!WLAN Repeater N/G | de | - | 68.04.87 | 20648 | 13.02.12 | Info | ftp | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!WLAN Repeater N/G | en | - | 68.04.87 | 20648 | ? | Info | ftp | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
FRITZ!WLAN Repeater 300E | de | - | 101.05.10 | 21599 | 24.05.12 | Info | ftp | ftp | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
| |
FRITZ!WLAN Repeater 310 | de | - | 122.05.24 | ? | 12.08.13 | Info | ftp | - | 6.32.41 | 0.9.32 | 1.18.5 |
Telekom-Derivate
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Eumex 300 IP | de | B | 15.04.44 | 11345 | 05.06.08 | Info | http | - | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
Speedport W 501V | de | B | 28.04.38 | 7203 | 11.05.07 | Info | http | - | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
Speedport W 503V Typ A | de | B | 66.04.78 | 15108 | 04.09.09 | Info | http | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Speedport W 701V | de | B | 33.04.57 | 11284 | 03.06.08 | Info | http | - | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
Speedport W 721V | de | B | 64.04.74 | 14330 | 15.05.09 | Info | http | - | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Speedport W 722V Typ A | de | B | 80.04.76 | 15091 | 04.09.09 | Info | http | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Speedport W 900V | de | B | 34.04.57 | 10974 | 30.04.08 | Info | http | - | 6.13.1 | 0.9.28 | 1.1.2 |
| |
Speedport W 920V | de | B | 65.04.78 | 15082 | 02.09.09 | Info | http | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Speedport W 101 Bridge | de | - | 72.04.68 | 14392 | 04.06.09 | Info | - | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Sinus W 500V | de | B | 27.04.27 | 5991 | 06.03.07 | Info | http | - | 4.17 | 0.9.26 | 1.00p3 |
| |
Congstar Komplett Box | de | B | 66.04.71 | 17571 | 17.06.10 | Info | http | http | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Congstar DSL Box | de | B | 33.04.80 | 18682 | 29.11.10 | Info | http | http | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
HanseNet-Derivate
| Modell | Land | Annex | Version | Proj. | Datum | Info | FW | Rec. | Kern.2. | uClibc | BBox | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alice IAD 5130 | de | B | 62.04.71 | ? | ? | - | - | - | 6.13.1 | ? | ? |
| |
Alice IAD WLAN 3331 | de | B | 102.04.82 | ? | ? | - | - | - | 6.13.1 | 0.9.29 | 1.8.2 |
| |
Alice IAD 7570 VDSL | de | A+B | 81.05.04 | 20367 | 29.07.11 | - | - | - | 6.19.2 | 0.9.29 | 1.8.2 |
Hinweise
- Das FRITZ! Labor präsentiert neue Funktionen für aktuell gefplegte FRITZ!Box-Modelle und Smartphone Software, bevor diese zu regulären Releases werden. Auch werden dort neue Technologien zur Erprobung angeboten wie z.B. FHEM.
- Die Recovery Verzeichnisse enthalten ein Wiederherstellungsprogramm für die angegebene FRITZ!Box. Dieses sollte ausschließlich auf Empfehlung des AVM-Supports eingesetzt werden! Die entsprechende Text-Datei im gleichen Verzeichnis ist zu beachten. Achtung: die recovery Version auf einigen (älteren?) CDs ist noch nicht die Windows GUI Version mit eingebautem Firmware Image. Dieses ist deutlich schwerer anzuwenden (Windows Media Sense abschalten, DHCP abschalten, 3sec nach Stromverbindung das Programm starten).
- Wer's noch braucht: FRITZBox_Fon_WLAN_7170_VPN_AnnexB_29_04_51.image
Gemeinsamkeiten
Folgendes wurde am 15.Jan.11 durch md5sum-hashen des fritz.box Verzeichnisses des AVM FTP-Servers ermittelt:
- Die 7390 nutzt für deutsch_a-ch und english die selbe internationale Firmware und Recovery (Stand: 04.87).
- Die 7270 nutzt für deutsch_a-ch und english die selbe internationale V2 Firmware und Recovery (Stand: 04.81).
- Die 7170 und die 7170 SL nutzen für deutsch die selbe Firmware und Recovery (Stand: 04.80).
- Die 7113 nutzt für deutsch_a-ch und english die selbe annex_a Firmware und Recovery (Stand 04.82).
- Die 5113 nutzt für deutsch_a-ch und english die selbe annex_a Firmware und Recovery (Stand 04.82).
- Alle anderen Firmwares, Versionen und Recoveries unterscheiden sich.
Artikel zum Thema
- TODO
Siehe auch
Firmware: (109)
- Lexikon: FRITZ!OS, Firmware, Firmware 5.x, Support, Update-Check, Dual-Boot-System
- Lexikon: Firmware-Image, Update, Downgrade, Signierung, SDK-Firmware
- Lexikon: Bootloader, ADAM2, Branding, Feature-Overlay
- Lexikon: Linux, Kernel, LZMA, LZMA-Kernel, uClibc, BusyBox
- Urlader: linux_fs_start
- ShellEnv: CONFIG_LABOR_ID_NAME, CONFIG_SDK
- Webinterface: Online-Update, Firmware-Datei, Neustart, Werkseinstellungen, AVM-Dienste, Anbieter-Dienste
- UI-Module: updatecheck (ui), logic
- Konfig: startinfo.txt, featovl.cfg, userifSCPD.xml
- Konfig: avm_firmware_public_key1, avm_firmware_public_key2, avm_firmware_public_key3
- Tempfiles: signature, fw_attrib, info.txt, urlader.config, flash.html, flash2.html, flash2_params.inc
- Tempfiles: dl_err, fw_ip, firmware_flag, firmware_error_status, firmware_stream_result, firmware_update_started
- Tempfiles: fwsign.log, install_error.log, install_out.log, update_error.log, update_out.log
- Tempfiles: delayed_reboot.pid, jason_boxinfo.xml, updatecheck, featovl.tmp
- Befehle: urlader.setconfig24, urlader.setconfig26, update_led_on, update_led_off
- Befehle: wget, httpsdl, firmwarecfg, tr069fwupdate, prepare_fwupgrade
- Befehle: install (ram), chksum, regelex, post_install, split_image, boot_sdk.sh, update_kernel
- Befehle: evaput, evaput26, dect_update, boxfeaturedisable
- Befehle: tichksum, tikeygen, tisign
- Libraries: libfwsign.so, libfwsign_simple.so, libjasonclient.so
- Kernel: flash_update.ko, squashfs.ko, tffs.ko
- Devices: tiatm
- Images: filesystem.image, kernel.image, urlader.image, dect_firmware.bin, plugins.update
- Modding: Fritzen, Freetz, Speedport2Fritz, OpenWRT